| 股票名称 | 股票代码 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌(涨跌幅) | 成交量 | 日期 | 时间 |
| 基金久嘉 | 184722 | 2.92 | 2.79 | 0.13(4.62%) | 36495844 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金裕隆 | 184692 | 2.73 | 2.62 | 0.11(4.32%) | 58417716 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金天华 | 184706 | 1.99 | 1.91 | 0.08(4.18%) | 22885344 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金同益 | 184690 | 2.13 | 2.05 | 0.09(4.15%) | 15581913 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金同盛 | 184699 | 1.91 | 1.84 | 0.07(4.08%) | 77335824 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.21 | 4.05 | 0.16(3.95%) | 13327361 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金普惠 | 184689 | 2.69 | 2.59 | 0.10(3.94%) | 25973066 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金天元 | 184698 | 2.41 | 2.32 | 0.09(3.92%) | 35103628 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金普丰 | 184693 | 2.18 | 2.10 | 0.08(3.86%) | 48964200 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金开元 | 184688 | 2.53 | 2.44 | 0.09(3.78%) | 22844932 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金丰和 | 184721 | 2.02 | 1.95 | 0.07(3.48%) | 42026732 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金金盛 | 184703 | 3.29 | 3.18 | 0.11(3.43%) | 3243130 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金融鑫 | 184719 | 3.30 | 3.19 | 0.11(3.42%) | 6632933 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金科汇 | 184712 | 4.01 | 3.88 | 0.13(3.38%) | 5390389 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金景福 | 184701 | 2.05 | 1.98 | 0.07(3.33%) | 37242696 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金裕泽 | 184705 | 2.62 | 2.53 | 0.08(3.32%) | 4420863 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金鸿阳 | 184728 | 1.88 | 1.82 | 0.06(3.29%) | 36519480 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金鸿飞 | 184700 | 3.08 | 2.98 | 0.10(3.26%) | 7217183 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金科翔 | 184713 | 4.41 | 4.28 | 0.14(3.25%) | 6241835 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金景宏 | 184691 | 2.24 | 2.17 | 0.07(3.23%) | 21692128 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 南方积配 | 160105 | 2.01 | 1.96 | 0.04(2.19%) | 9441807 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 博时主题 | 160505 | 2.92 | 2.86 | 0.06(2.13%) | 11318687 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 中银中国 | 163801 | 2.14 | 2.10 | 0.04(2.05%) | 2912913 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 基金隆元 | 184710 | 停牌 | 3.81 | 停牌 | 0 | 2007-09-28 | 15:02:54 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |