您现在的位置: 天天基金网 >> 基金 >> 基金数据 >> 文章正文 更新时间:2007-10-4 17:01:47 点击数:
沪市封闭式基金板块
股票名称  股票代码  当前价  昨收盘  涨跌(涨跌幅)  成交量  日期  时间
 基金科讯  500029 3.46 3.30 0.16(4.91%) 15277902  2007-09-28  15:02:49
 基金汉盛  500005 2.37 2.26 0.11(4.87%) 20413424  2007-09-28  15:02:49
 基金裕阳  500006 2.47 2.35 0.11(4.76%) 44657668  2007-09-28  15:02:49
 基金金泰  500001 2.57 2.46 0.11(4.46%) 32377256  2007-09-28  15:02:49
 基金安顺  500009 2.31 2.21 0.10(4.29%) 52212712  2007-09-28  15:02:49
 基金通乾  500038 2.11 2.03 0.08(4.09%) 48087032  2007-09-28  15:02:49
 基金泰和  500002 2.34 2.25 0.09(3.96%) 19141552  2007-09-28  15:02:49
 基金科瑞  500056 2.87 2.76 0.11(3.91%) 41693176  2007-09-28  15:02:49
 基金景阳  500007 3.81 3.67 0.14(3.90%) 15079000  2007-09-28  15:02:49
 基金安信  500003 2.51 2.42 0.09(3.89%) 27924584  2007-09-28  15:02:49
 基金汉鼎  500025 1.98 1.91 0.07(3.60%) 7003311  2007-09-28  15:02:49
 基金兴和  500018 2.09 2.02 0.07(3.57%) 34209164  2007-09-28  15:02:49
 基金兴华  500008 2.54 2.45 0.09(3.51%) 25823484  2007-09-28  15:02:49
 50ETF  510050 4.24 4.10 0.14(3.41%) 100209544  2007-09-28  15:02:49
 基金汉兴  500015 1.65 1.60 0.05(3.32%) 89684368  2007-09-28  15:02:49
 基金金鑫  500011 2.10 2.03 0.07(3.30%) 66943768  2007-09-28  15:02:49
 基金银丰  500058 1.66 1.61 0.05(3.30%) 47925688  2007-09-28  15:02:49
 基金同德  500039 停牌 2.61 停牌 0  2007-09-28  15:02:49
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)