您现在的位置: 天天基金网 >> 基金 >> 基金数据 >> 文章正文 更新时间:2007-10-4 17:01:19 点击数:
封闭基金折价率一览
基金代码 基金简称 当前价 涨跌幅 单位净值 贴水值 贴水率 基金规模
(亿份)
184713 基金科翔 4.415 3.25% 5.14 -0.72 -14.06% 2.81
184718 基金兴安 4.209 3.95% 4.36 -0.15 -3.38% 2.37
184712 基金科汇 4.010 3.38% 4.61 -0.60 -12.97% 2.48
500007 基金景阳 3.812 3.90% 4.05 -0.24 -5.90% 2.00
184710 基金隆元 3.810 0.00% 3.99 -0.18 -4.54% 2.18
500029 基金科讯 3.462 4.91% 3.65 -0.19 -5.10% 2.07
184719 基金融鑫 3.298 3.42% 3.56 -0.26 -7.28% 4.36
184703 基金金盛 3.290 3.43% 4.21 -0.92 -21.85% 2.34
184700 基金鸿飞 3.077 3.26% 3.43 -0.36 -10.42% 2.00
184722 基金久嘉 2.923 4.62% 4.03 -1.11 -27.44% 20.00
500056 基金科瑞 2.871 3.91% 4.02 -1.15 -28.54% 30.00
184692 基金裕隆 2.730 4.32% 3.76 -1.03 -27.48% 30.00
184689 基金普惠 2.688 3.94% 3.92 -1.23 -31.35% 20.00
184705 基金裕泽 2.615 3.32% 3.55 -0.94 -26.44% 2.00
500039 基金同德 2.610 0.00% 3.05 -0.44 -14.42% 2.00
500001 基金金泰 2.574 4.46% 3.77 -1.20 -31.78% 20.00
500008 基金兴华 2.539 3.51% 3.64 -1.10 -30.23% 20.00
184688 基金开元 2.529 3.78% 3.48 -0.95 -27.34% 20.00
500003 基金安信 2.513 3.89% 3.60 -1.08 -30.14% 20.00
500006 基金裕阳 2.466 4.76% 3.60 -1.14 -31.53% 20.00
184698 基金天元 2.413 3.92% 3.49 -1.08 -30.83% 30.00
500005 基金汉盛 2.369 4.87% 3.49 -1.12 -32.12% 20.00
500002 基金泰和 2.336 3.96% 3.23 -0.89 -27.63% 20.00
500009 基金安顺 2.309 4.29% 3.27 -0.96 -29.40% 30.00
184691 基金景宏 2.240 3.23% 3.16 -0.92 -29.11% 20.00
184693 基金普丰 2.182 3.86% 3.28 -1.10 -33.56% 30.00
184690 基金同益 2.135 4.15% 3.16 -1.02 -32.42% 20.00
500038 基金通乾 2.113 4.09% 3.13 -1.01 -32.44% 20.00
500011 基金金鑫 2.095 3.30% 3.15 -1.05 -33.48% 30.00
500018 基金兴和 2.087 3.57% 3.13 -1.05 -33.40% 30.00
184701 基金景福 2.049 3.33% 3.02 -0.97 -32.18% 30.00
184721 基金丰和 2.022 3.48% 3.00 -0.98 -32.69% 30.00
184706 基金天华 1.992 4.18% 2.61 -0.62 -23.62% 8.42
500025 基金汉鼎 1.984 3.60% 2.44 -0.46 -18.80% 2.00
184699 基金同盛 1.913 4.08% 2.88 -0.97 -33.65% 30.00
184728 基金鸿阳 1.882 3.29% 2.80 -0.92 -32.81% 20.00
500058 基金银丰 1.659 3.30% 2.38 -0.72 -30.35% 30.00
500015 基金汉兴 1.649 3.32% 2.48 -0.83 -33.41% 30.00
注:以上全部数据均来自基金市场公开信息
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)