基金数据热门推荐
最新更新
![]() | 封基大幅上涨 基金科汇现溢价 | 06-26 |
![]() | 全线飘红 封基继续强势 | 06-26 |
![]() | 6月20日银河封闭式小盘基金隐含收益率 | 06-23 |
![]() | 6月20日银河封闭式大盘基金隐含收益率 | 06-23 |
![]() | 基指收获红色星期五 瑞福进取大涨7.97% | 06-21 |
![]() | 过半基金破面值 | 06-21 |
![]() | 上证基金指数在大幅震荡中收阴 | 06-21 |
![]() | 基金跟随大盘全线反弹 一半以上封基涨5% | 06-19 |
![]() | 基指高开低走 下跌中隐现回暖苗头 | 06-17 |
![]() | 理柏6月13日开放式基金表现报告 | 06-16 |
![]() | 理柏6月13日封闭式基金表现报告 | 06-16 |
![]() | 6月13日银河封闭式大盘基金隐含收益率 | 06-16 |
![]() | 6月13日银河封闭式小盘基金隐含收益率 | 06-16 |
![]() | 5月基金开户数创两年新低 | 06-10 |
![]() | QDII基金净值再次跌破0.7元关口 | 06-06 |
![]() | 私募股权基金5月融资拔头筹 | 06-06 |
![]() | 5月份基金开户数创下近两年以来新低 | 06-05 |
![]() | 两市基指勉强站稳4000整数关 | 06-05 |
![]() | 理柏5月30日开放式基金表现报告 | 06-03 |
![]() | 理柏5月30日封闭式基金表现报告 | 06-03 |

